木材と水分(2) |
前回は木の中で水分はどうなっているのか、どのくらい水分が含まれているかについてお話しましたが、今回は水分の変化と木の収縮の関係についてお話しします。 |
|
木材の水分はどれくらい変化するの? / 木材の収縮と水分の関係はどうなっているの? |
|
木材の水分はどれくらい変化するの? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前に述べたように、木材は水分の放出吸湿によって大気中の湿度に応じた水を含んだ状態になります。また、ある一定の温度・湿度に放置すると、木材の含水率が平衡に達してして変化しなくなります。この状態の含水率を平衡含水率といいます。平衡含水率は、湿度が多いと高い率を示します。
1)日本各地の平衡含水率 一般に日本における年間平均平衡含水率は、約15%ですが、気候条件は、地域や季節によって異なります。このため、平衡含水率も、地域や季節によって変化します。大別して、太平洋側の方が日本海側より低くなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)乾燥による仕上げ含水率 平衡含水率は、雨や風などの影響を受けやすい屋外の方が屋内より高くなります。同じ屋内でも、床板より天井板が、北側の柱より南側の柱が低くなります。また、冷暖房をすると屋内の平衡含水率は、非常に低くなります。 このように、平衡含水率は環境により影響されるので木材乾燥の仕上げ含水率は、使用する場所の平衡含水率まで下げなければなりません。一般の家具材は、10%、冷暖房する部屋で使用する家具材は、8%まで乾燥することが必要です。一般の建築材では、15〜20%が仕上げ含水率になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材の収縮と水分の関係はどうなっているの? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 収縮の仕方 木材は、結合水が減少すると細胞壁の収縮が起こります。しかし、細胞内腔の大きさは、変わりません。そのため、細胞壁の厚い材ほど収縮率が大きくなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、結合水が減少する際、木材に何らかの力が加わると細胞が変形して、図のような異状収縮をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 収縮の異方性 木材の収縮率は、その方向によって異なります。これを異方性といい、板目(接線)方向が最も大きく、次いで柾目(放射)方向が大きく、長さ(繊維)方向にはほとんど収縮しません。その割合は、通常10:5:0.2〜0.5です。この収縮の異方性が、木材の乾燥時の狂いの原因となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)樹種と収縮率 収縮率は、樹種によって大きく異なります。一般に、収縮率は、針葉樹より広葉樹の方が大きいといわれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「大きな目小さな目」(全国版)(農林水産消費技術センター広報誌)1998年3月 第38号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HOME | 前の話 | 次の話 | ||
ご意見・ご要望は、千代田工業(株)まで。 |