JAS木質建材のホルムアルデヒド 放散量基準改正について |
接着剤が用いられている木質建材のホルムアルデヒド放散量基準について,JAS規格が改正され平成12年6月28日,7月6日および10日の3回に分けて告示されました。 |
|
1.規格改正の背景 / 2.改正の概要 |
|
1 規格改正の背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木質建材には,資源の有効利用や用途に応じた性能を合理的に利用するなどの観点から,接着剤が用いられた様々な製品があります。 その中には近年問題になっているシックハウス症候群の原因物質の一つとして大きく取り上げられているホルムアルデヒド(formaldehyde) ※1を含む接着剤も多く用いられています。 現在,住宅におけるホルムアルデヒドの気中濃度については,平成9年に厚生省から室内濃度指針が示されるとともに,これを満たすための木質建材の評価手法などについて,木質建材環境問題委員会などによって調査・検討が重ねられてきました。 これらの成果を踏まえ,ホルムアルデヒド放散量基準について従来からJAS規格が定められていた普通合板,特殊合板及び複合フローリングの基準が改正されるとともに,住宅に使用される木質建材のうち接着剤が用いられるもの(構造用パネル,集成材,単板積層材など)にも基準を新たに定めました。 ※1「住まいと化学物質(4)」にくわしく掲載しています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 改正の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 新基準値の概要 今回の改正で,接着剤が用いられる木質建材のJAS規格に新たな区分および基準値が設定されました(表参照)。 @区分,基準値について 従来の低ホルムアルデヒドのJAS製品である旨の表示であるFがFc表示となり,基準名が(Fc0〜Fc2)と以前から要望の多かったパーティクルボード※2や繊維板※3のJIS(日本工業規格)基準の区分(E0〜E2)に対応させた表示になりました。 基準値について,Fc0およびFc2はそれぞれ従来のF1およびF2と同じ基準値ですが,その中間の基準としてFc1が新設されました。なお,従来基準のF3は廃止となりました。 また,主にホルムアルデヒドの放散が極めて少ない接着剤や全く含まない接着剤が使用されている集成材・構造用集成材については,他の規格のFc2より低い基準値となっており,表示は(Fc2-s)となります。 これらの基準は,本年7月19日に告示された建設省の住宅性能表示基準にも基準値が引用されています。 A気中濃度との関係 JAS規格のホルムアルデヒド放散量は,一定の条件にて水に吸着させた濃度(水1L当たりのホルムアルデヒドの吸着量(mg)で示されるもので,平均値と最大値の基準が規定されています。 これに対し,室内の気中濃度は,建材の使用形態や室内への露出面積などと共に,温湿度,部屋の広さ,換気量などにも大きく影響されることから,厚生省から示された室内濃度指針値(20〜23℃で0.08ppm※4相当以下)を満足するための各建材の基準や使用量を単純に示すことはできませんが,一定の目安として,定期的な換気(1時間に1回程度)を前提に,室内に面する内装用にはFc0,下地用にはFc1かFc2を使用することが基本と考えられます。 ただ,露出面積が少なかったり,表面からの放散を抑制する塗装などの措置を講じているような場合は,Fc2レベルでも内装に使用可能であり,逆に下地用であっても表面仕上げ材料によっては,Fc0が望ましい場合もでてきます。 なお,化学物質に対して特に過敏な方の場合には,厚生省の指針値にかかわらず,特別な仕様などによる配慮が必要となります。 ※2:木材を細かく砕いたものをおもな原料として接着剤を用いて成形熱圧した板。 ※3:植物を繊維状にしたものをおもな原料として接着剤を用いて成形熱圧した板。 ※4:parts per millionの略で百万分率のことをいいます。 2) 測定方法(主にホルムアルデヒドの捕集方法)の概要 従来から普通合板などに規定されていたデシケータ法(デシケータと呼ばれる密閉ガラス容器による捕集方法)が,合板と同様な使い方をする構造用パネルなどについても設定されました。 また,複合フローリング・集成材・単板積層材などについては,断面と長さが一般的に大きいことから,容量の大きなアクリルデシケータという密閉容器を用いることになりました(表参照)。 なお,合板関係の測定方法についてはすべて従来通りとなっております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「大きな目小さな目」(全国版)(農林水産消費技術センター広報誌)2000年9月 第53号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HOME | 前の話 | 次の話 | ||
ご意見・ご要望は、千代田工業(株)まで。 |